Technical Specifications:
Model | QC-1004D | QC-1204D | QC-2004D | QC-2104D | QC-2204D | QC-3004D |
Weighing capacity (g) | 100 g | 120 g | 200 g | 210 g | 220 g | 300 g |
Readability (g) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
Repeatability (± g) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Linearity (g) | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g |
Typical stabilization time (S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weighing pan size (mm) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Net weight, approx. (kg) | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.8 kg | 9.8 kg |
Dimensions, D+W+H (mm) | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 |
Type of calibration | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL | ISO CAL |
Standard Accessories:
- Power Adapter
- Weighting Standard
- Weight Pan
- User Manual
Catalogue: PDF
Reviews
There are no reviews yet.