Specifications:
Model: | QC-6000CH-PRO |
Max. Capacity | 8 x 50 ml |
Max. Speed | 6000rpm |
Max. RCF | 5140xg |
Timing Range | 0~99h59min |
Speed Precision | ±50rpm |
Noise | <65dB |
Consumption | 500W |
Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
External Size (W*D*H) mm | 600*540*360 |
Package Size (W*D*H) mm | 800*740*560 |
Net/Gross Weight (kg) | 35 |
Centrifuge Angel/Swing Rotor Capacity:
1.Capacity: 50 ml * 4 (Speed: 7000 RPM)
2.Capacity: 100ml * 4 (Speed: 5000 RPM)
3.Capacity: 15ml * 4*8 (Speed: 6000 RPM)
4.Capacity: 50ml * 8 (Speed: 6000 RPM)
5.Capacity: 100ml * 8 (Speed: 5000 RPM)
Catalogue: PDF
See more products QC Lab Instruments brand.
Reviews
There are no reviews yet.