Specifications:
Model | QC-91(SB) | QC-92(DB) | QC-92(DBS) | QC-92(DBA) |
Display | 7-inch TFT colored capacitive touch screen | |||
Wavelength Range | 190 – 1100nm | |||
Optical System | Single Beam | Double Beam | ||
Spectral Bandwidth | 2nm | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4 nm |
Wavelength Accuracy | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
Wavelength Repeatability | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
Photometric Accuracy | 0.2%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | |||
Photometric Repeatability | ≤0.15%T(0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | |||
Scanning Speed | High, Medium and Low | |||
Stray Light | ≤0.05%T@220nm,360nm | |||
Baseline Flatness | ±0.003A | ±0.002A | ±0.002A | ±0.002A |
Drift | 0.003A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm |
Noise | 0.0003A@500nm | |||
Working Mode | T, A, C, E | |||
Wavelength Setting | Automatic | |||
Detector | Solid Silicon Photodiode | |||
Light Source | Tungsten Halogen/Deuterium Lamp | |||
Output Port | USB HOST, USB DRIVE, RS232 | |||
Power Requirements | AC 110-220V 50-60Hz | |||
Humidity Range | Less Than 85% | |||
Shipping Dimensions | 775*635*345 mm | 945*745*515 mm | ||
Weight (KG) | 29 kg | 54 kg |
Catalogue: PDF
See more products QC Lab Instruments brand.
Reviews
There are no reviews yet.